| Фото | Название | Марка | Алкоголь/Плотность(%) | Объём(л) | IBU | Срок годности | Цена ₽/л | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIDER HOUSE | ||||||||
| Красное яблоко Дабл Три газ | Double Tree | 5,6 | 0.45 | 2 года | сидр | 96.00 | ||
| Желтый Дабл Груша Три газ | Double Tree | 5,6 | 0.45 | 2 года | сидр | 96.00 | ||
| Зеленое яблоко Дабл Три газ | Double Tree | 5,6 | 0.45 | 2 года | сидр | 96.00 | ||
| Малина Дабл Три фильтр паст | Double Tree | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 96.00 | ||
| Лесные ягоды Дабл Три фильтр | Double Tree | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 96.00 | ||
| Темная Вишня Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Гранат-Малина Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Виноград-Мандарин Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Лимон-Лайм Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Дыня-мята Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Манго-цитрус Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Грейпфрут-маракуйя Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Сицилийский апельсин Белый феникс | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Персик-абрикос Медовуха | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Банан персик | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98 | ||
| Клубника Медовуха | White Phoenix | 5,6 | 0.45 | 2 года | Медовуха | 98.00 | ||
| Медовуха Кокос нефильтрованная пастеризованная | White Phoenix | 5,6 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Медовуха Виноград-Мандарин | White Phoenix | 5,6 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Медовуха Гранат-малина | White Phoenix | 5,6 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Дыня-Мята Белый феникс | White Phoenix | 5,9 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Виноград-Мандарин Белый феникс | White Phoenix | 5,9 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Темная Вишня | White Phoenix | 5,9 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Лесные ягоды | White Phoenix | 5,9 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Медовуха Манго-Чили Белый феникс | White Phoenix | 5,9 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Медовуха Арбуз-Мята Белый феникс | White Phoenix | 5,9 | 30 | 2 года | Медовуха | 112 | ||
| Сидр Дабл Три п/сух Белый феникс | White Phoenix | 5,9% | 30 | 2 года | Сидр | 112 | ||
Апшеронский пивоваренный завод | ||||||||
| «Крымский мост» | 4 / 11 | 0.5 | 90 суток | Пиво | 92 | |||
| «Жигулевское №1» | 4,1 / 11 | 0.5 | 90 суток | Пиво | 92 | |||
| «СССР» | 4,5 / 12 | 0.5 | 90 суток | Пиво | 92 | |||
| «Апшеронское» | 4 / 11 | 0.5 | 90 суток | Пиво | 92 | |||
| «Хулиган» ТЕМНОЕ | 4,1 | 0.5 | 90 суток | Пиво | 99 | |||
| «Хулиган» | 4 / 11 | 0.5 | 90 суток | Пиво | 92 | |||
Липецкий пивоваренный завод | ||||||||
| Пиво белое «Австрийский рецепт» | 4,2 / 12 | 30 | Пиво | 125 | ||||
| Пиво светлое «Немецкий рецепт Нефильтрованное» | 4,7 / 11 | 30 | 4 мес | Пиво | 123 | |||
| Пиво светлое» Чешский рецепт» | 4,7 / 11 | 30 | 4 мес | Пиво | 123 | |||
| Жигулевское светлое | 0.45 | Пиво | 76 | |||||
| Липецкое Белое | 5,0 | 0.45 | Пиво | 77 | ||||
| Липецкое Живое | 4,7 | 0.45 | Пиво | 76 | ||||
| Липецкое Мягкое | 5,0 | 0.45 | Пиво | 78 | ||||
Моршанское | ||||||||
| Моршанское светлое | Пиво | 87 | ||||||
| Жигулевское моршанское | 0,5л | Пиво | 87 | |||||
Пивоваренный Завод АФАНАСИЙ | ||||||||
| Пиво светлое фильтрованное «ДОМАШНЕЕ» непастеризованное | 4,5 / 11 | 30 | 2 мес | Пиво | 179 | |||
| Пиво светлое «Афанасий нефильтрованное» пастеризованное | 4,1 / 10 | 30 | 2 мес | Пиво | 171 | |||
| Пиво светлое пастеризованное «Афанасий Марочное Избранное» | 4,5 / 11 | 0.5 | 8 мес | Пиво | 139 | |||
| Пиво темное пастеризованное «Афанасий Марочное Избранное» | 4,5 / 11 | 0.5 | 8 мес | Пиво | 139 | |||
| Пиво светлое б/а «Афанасий Марочное Безалкогольное» | 0,5 | 0.5 | 8 мес | Пиво | 116 | |||
| Пиво темное пастеризованное «ПОРТЕР» | 8,0 / 20 | 0,5 л | 8 мес | Пиво | 144 | |||
| Пиво светлое «КРАФТОВОЕ» пастеризованное | 4,5 / 11 | 0.75 | 8 мес | Пиво | 184 | |||
| Пиво светлое нефильтрованое «РЕМЕСЛЕННОЕ» пастеризованное | 4,5 / 11 | 1 | 8 мес | Пиво | 235 | |||
| Пиво темное нефильтрованное «Ремесленное темное» пастер | 4,5 / 11 | 1 | 8 мес | Пиво | 235 | |||
Пивоваренный завод ЛАКИНСКИЙ | ||||||||
| Пиво «Лакинское» светлое ЛЮКС фильтрованное пастеризованное | 5,4 / 15 | 30 | 4 мес | Пиво | 123 | |||
| Пиво «Бархатное » темное фильтрованное пастеризованное | 4,5 / 12 | 30 | 4 мес | Пиво | 122 | |||
| Пиво «Лакинское» светлое фильтрованное пастеризованное | 5,0 | 30 | 4 мес | Пиво | 117 | |||
Смоленский Пивоваренный Завод | ||||||||
| Варница Бархатное темное паст фильтр.4,5% | Варница | 4.5% / 12 | 30 | 6 мес | Пиво | 124 | ||
| Ежек (EZEK) кег 30 л | Варница | 4,5 / 12 | 30 | 6 мес | Пиво | 119 | ||
| Немецкое НЕФИЛЬТРОВАННОЕ | Варница | 4,7 / 12 | 30 | 6 мес | Пиво | 105.00 | ||
| Немецкое светлое паст фильтр | Варница | 4.7 | 30 | 6 мес | Пиво | 119.00 | ||
| Варница бархатное | Варница | 4,5 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 93 | ||
| Варница Нефильтрованное | Варница | 4,7 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 92 | ||
| Варница фирменное | Варница | 4,7 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 89 | ||
| Варница безалкогольное | Варница | 0.45 | 9 мес | Пиво | 64 | |||
| Ежик бутылочное 0,5 л | ТМ Варница | 4,5 / 12 | 0.45 | 9 мес | Пиво | 89 | ||
| Алтайское | Варница | 4,7 / 12 | 30 | 6 мес | Пиво | 119 | ||
| Бодрый Лось | Варница | 4,3 / 12 | 30 | 6 мес | Пиво | 118 | ||
Тихорецки Пивоваренный Завод | ||||||||
| «23 Регион» светлое пастеризованное | 4.4 | 0.45 | Пиво | 88 | ||||
| «Орлице» светлое пастеризованное | 4.4 | 30 | 2 мес | Пиво | 120 | |||
| «Тихорецкое ЖИВОЕ» светлое пастеризованное | 4.7 | 30 | 2 мес | Пиво | 120 | |||
| «Чешское» светлое пастеризованное | 4.7 | 30 | 2 мес | Пиво | 120.00 | |||
| «23 Регион» светлое пастеризованное | 4.4 | 30 | 2 мес | Пиво | 120 | |||
| «Тихорецкое PREMIUM» светлое пастеризованное | 4.7 | 0.45 | 6 мес | Пиво | 88 | |||
| «Тихорецкое ЖИВОЕ» светлое пастеризованное | 4.7 / 12 | 0.45 | 6 мес | Пиво | 88 | |||
ТМ "Атико" г.Саки | ||||||||
| Шампань Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Апельсин Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Клюква Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Маракуйа Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Космополитен пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Вишня пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Голубая Лагуна пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Арбуз пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Мохито пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Дыня пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Киви-Манго пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Малина пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Клубника — банан пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Мандарин пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Абрикос пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Земляника пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Манго пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100 | |||
| Яблоко пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Пино Колада пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Бабл Гам Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Отдых на пляже Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Слива Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Ром Кола Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Груша Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Гранат Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Кактус Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
| Арбуз-Дыня Сидр пастеризованный фильтрованный | 4.9 | 30 | 6 мес | сидр | 100.00 | |||
ТМ "Бочкари" | ||||||||
| Weiss berg пшеничное светлое нефильтрованное | Weiss berg | 4.7 / 12 | 30 | 4 мес | Пиво | 167 | ||
| Ирландский Эль темное фильтрованное | 6.5 / 16 | 30 | 4 мес | Эль | 167 | |||
| Weiss berg пшеничное светлое нефильтрованное | Weiss berg | 4.7 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 114 | ||
| Weiss berg пшеничное стекло Б/А | Weiss berg | 0,5 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 97 | ||
| Weiss berg пшеничное Малина светлое нефильтрованное | Weiss berg | 4.7 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 124 | ||
| Weiss berg пшеничное Вишня светлое нефильтрованное | Weiss berg | 4.7 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 124 | ||
| Weiss berg пшеничное Лимон светлое нефильтрованное | Weiss berg | 4.7 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 124 | ||
| Ирландский Эль темное светлое фильтрованное | 6.5 / 16 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 114 | |||
| Бочкари Немецкое светлое | 4.2 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 114 | |||
| Бочкари Немецкое светлое | 4.2 / 12 | 0.5 | 9 мес | Пиво | 114 | |||
| Бочкари Чешское оригинальное светлое | 4,7 / 12 | 0,5 | 9 мес | Пиво | 114 | |||
ТМ "Солнечный" Ростовский пивоваренный завод | ||||||||
| Кардымовское светлое паст | 4.7 | 0.45 | 9 мес | Пиво | 75 | |||
| Немецкое светлое | 4.7 | 0.45 | 9 мес | Пиво | 75 | |||
| Чешское оригинальное светлое паст | 4.7 | 0.45 | 9 мес | Пиво | 75 | |||
| BUGGEL extra нефильтрованное светлое паст | BUGGEL | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 110 | ||
| Бугель ВАЙС неф | BUGGEL | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 107 | ||
| Бугель Темное | BUGGEL | 4.5 | 30 | 4 мес | Пиво | 107 | ||
| Баварское ЮГ нефильтрованное светлое пастеризованное | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 106 | |||
| Баварское ЮГ светлое пастеризованное | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 106 | |||
| БОЙЛЕРНОЕ Золотое светлое паст. | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 105 | |||
| Домашнее паст. | 4 | 30 | 4 мес | Пиво | 101 | |||
| Жигулевское паст. | 4.3 | 30 | 4 мес | Пиво | 102 | |||
| Кардымовское нефильтрованное светлое паст. | 4.2 | 30 | 4 мес | Пиво | 104 | |||
| Кардымовское светлое паст. | 4.2 | 30 | 4 мес | Пиво | 103 | |||
| Мюнхенское светлое паст. фильтр. | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 105 | |||
| Светлый Рыж. | 4 | 30 | 4 мес | Пиво | 101 | |||
| Сочинское №1 светлое паст. | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 102 | |||
| Советское светлое паст. | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 106 | |||
| Чешское для баров светлое паст. | 5.5 | 30 | 4 мес | Пиво | 106 | |||
| Чешское оригинальное светлое паст. фильтр. | 4.7 | 30 | 4 мес | Пиво | 105 | |||
| Ирландский Эль темное паст. Фильтрованное | 6.5 | 30 | 4 мес | Пиво | 108.00 | |||
| Лимонад Солнечная Груша | 30 | 1 год | Б/а напитки | 68 | ||||
| КВАС | 30 | 1 год | Б/а напитки | 45 | ||||
| Мохито безалкогольный | 30 | 1 год | Б/а напитки | 76.00 | ||||
| Бельгийское Трипель Эль | 7.5 | 30 | 4 мес | Пиво | 114 | |||
ТМ "Хадыженское" | ||||||||
| Хадыженское св.нп | 4 | 50 | 15 суток | Пиво | 119 | |||
| Хадыженское | 0.5 | 15 суток | Пиво | 96 | ||||













