| Фото | Название | Марка | Алкоголь/Плотность(%) | Объём(л) | IBU | Срок годности | | Цена ₽/л |
|---|
CIDER HOUSE |
 | Красное яблоко Дабл Три «Double Tree» Сидр газ п/сл ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Сидр | 105 |
 | Желтый Дабл Груша Три «Double Tree» Сидр газ п/сл ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Сидр | 105 |
 | Зеленое яблоко Дабл Три «Double Tree» Сидр газ п/сл ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Сидр | 105 |
 | Золотое яблоко Дабл Три «Double Tree» Сидр газ п/сл ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Сидр | 105 |
 | Малина Дабл Три «Double Tree» Медовуха фильтр паст ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Арбуз-мята Дабл Три «Double Tree» Медовуха фильтр паст ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Кокос-малина Дабл Три «Double Tree» Медовуха фильтр паст ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Гранат-мята Дабл Три «Double Tree» Медовуха фильтр паст ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Карибский киви Дабл Три «Double Tree» Медовуха фильтр паст ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Лимон-лайм Дабл Три «Double Tree» Медовуха фильтр паст ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Лесные ягоды Дабл Три «Double Tree» Медовуха фильтр паст ст/б 0,45 | Double Tree | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Медовуха Пчеловуха Лимон нефильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Гранат-виноград фильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Классическая фильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Классическая фильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Вишня-банан фильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Фейхоа фильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Слива фильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Апельсин-грейпфрут нефильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Медовуха Пчеловуха Клюква фильтр. Ст/б 0,45л | Пчеловуха | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 115 |
 | Темная Вишня Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Гранат-Малина Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Виноград-Мандарин Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Дыня-мята Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Манго-цитрус Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Кокос-цитрус Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,46 | White Phoenix | | 0.46 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Маракуйя-вишня Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Грейпфрут-маракуйя Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Питахайя-киви Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Облепиха-апельсин-лимон Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Сицилийский апельсин Белый феникс «White Phoenix» Медовуха ст/б 0,45 | White Phoenix | | 0.45 | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Персик-абрикос Медовуха «White Phoenix» («Белый Феникс») | White Phoenix | | | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Персик-банан «White Phoenix» («Белый Феникс») | White Phoenix | | | | 2 года | Пиво | 105 |
 | Клубника Медовуха «White Phoenix» («Белый Феникс») | White Phoenix | | | | 2 года | Медовуха | 105 |
 | Медовуха Кокос Дабл Три «Double Tree Нефильтрованная пастеризованная кег 30л | Double Tree | | 30 | | 2 года | Медовуха | 131 |
 | Медовуха Темная Вишня Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Медовуха | 131 |
 | Медовуха Лесные ягоды Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Медовуха | 131 |
 | Медовуха Виноград-Мандарин Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Медовуха | 131 |
 | Медовуха Гранат-малина Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Медовуха | 131 |
 | Медовуха Арбуз-Мята Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Медовуха | 131 |
 | Медовуха Дыня-Мята Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Медовуха | 131 |
 | Сидр Дабл Три п/сух Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Сидр | 131 |
 | Сидр Дабл Три Хот Манго Белый феникс «White Phoenix» кег 30л | White Phoenix | | 30 | | 2 года | Сидр | 131 |
Fern |
 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ с ЛЁГКИМ СУХИМ ОХМЕЛЕНИЕМ | | 5,8% | 30 л | | 9 мес | Сидр | 215 |
 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ С ДЫНЕЙ И МАРАКУЙЕЙ | | 6% | 30 л | | 9 мес | Сидр | 215 |
 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ С ВИШНЕЙ, МИНДАЛЁМ И ЖЖЁНЫМ САХАРОМ НА ДУБОВОЙ ЩЕПЕ | | 6% | 30 л | | 9 мес | Сидр | 215 |
 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ | | 6% | 30 л | | 9 мес | Сидр | 215 |
 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ С ГРУШЕЙ | | 6% | 30 л | | 9 мес | Сидр | 215 |
 | СИДР ЯБЛОЧНЫЙ С МАЛИНОЙ | | 6% | 30 л | | 9 мес | Сидр | 215 |
Липецкий пивоваренный завод |
 | Пиво белое «Австрийский рецепт» белое | | | | | 8 мес | Пиво | 126 |
 | Пиво светлое» Чешский рецепт» живое | | | | | 8 мес | Пиво | 123 |
 | Липецкое Живое 0,45 | Липецкое | | 0.45 | | 12 мес | Пиво | 84 |
 | Липецкое Мягкое Лагер 0,45 алк 5,0% | Липецкое | 5,0% | 0.45 | | 12 мес | Пиво | 84 |
 | Липецкое Белое Лагер 0,45 алк 5,0% | Липецкое | 5,0% | 0.45 | | 12 мес | Пиво | 84 |
Луганская Крафтовая пивоварня "ШВЕЛЛЕР" SHWELLER |
 | Аббатское пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 146 |
 | Аббатское пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 155 |
 | Биттер пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 146 |
 | Биттер пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 155 |
 | Бланш пшеничное светлое н/ф непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 161 |
 | Бланш пшеничное светлое н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 168 |
 | Виенна пиво светлое фильтр. непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 146 |
 | Виенна пиво светлое фильтр. непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 153 |
 | Лагер пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 146 |
 | Лагер пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 153 |
 | Пилснер пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 142 |
 | Пилснер пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 150 |
 | Пэйл Эль пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 161 |
 | Пэйл Эль пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 168 |
 | Хефевайцен пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ст/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 150 |
 | Хефевайцен пиво светлое н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 158 |
 | Портер пиво темное н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 194 |
 | Стаут молочный пиво темное н/ф непаст. 0,45л ж/б | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 168 |
 | Бельгийский эль Пиво светлое н/ф непаст. 30л | | | 30 | | 6 мес | Пиво | 196 |
 | Виенна пиво светлое фильтр. непаст. 30л | | | 30 | | 6 мес | Пиво | 190 |
Медовуха Маруся |
 | Медовуха Маруся Виноград и персик 5,5% 20л | Маруся | 5,5% | 20 | | 18 мес | Медовуха | 133 |
 | Медовуха Маруся Мёд Мята 5,5% 20л | Маруся | 5,5% | 20 | | 18 мес | Медовуха | 133 |
 | Медовуха Маруся Сочный гранат 5,5% 20л | Маруся | 5,5% | 20 | | 18 мес | Медовуха | 133 |
 | Медовуха Маруся Спелая слива 5,5% 20л | Маруся | 5,5% | 20 | | 18 мес | Медовуха | 133 |
 | Медовуха Маруся Черная смородина и мята 5,5% 20л | Маруся | 5,5% | 20 | | 18 мес | Медовуха | 133 |
 | Медовуха Маруся Японская вишня 5,5% 20л | Маруся | 5,5% | 20 | | 18 мес | Медовуха | 133 |
 | Сидр Маруся полусухой 5,5% 20л | Маруся | 5,5% | 20 | | 18 мес | Сидр | 133 |
 | Медовуха Маруся Вишня и черешня 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Медовуха | 164 |
 | Медовуха Маруся Вишня и черешня 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Медовуха | 164 |
 | Медовуха Маруся Мед и мята 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Медовуха | 164 |
 | Медовуха Маруся со вкусом винограда Шардоне 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Медовуха | 164 |
 | Медовуха Маруся Сочный гранат 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Медовуха | 164 |
 | Медовуха Маруся Спелая слива 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Медовуха | 164 |
 | Сидр Маруся полусухой 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Сидр | 164 |
 | Медовуха Маруся Черная смородина и мята 5,5% 1л | Маруся | 5,5% | 1 | | 18 мес | Медовуха | 164 |
 | Черная смородина мята | | | | | 2 года | Пиво | 107 |
 | Гранат | White Phoenix | | | | 2 года | Пиво | 107 |
 | Вишня черешня | | | | | 2 года | Пиво | 107 |
 | Апельсин грейпфрукт | | | | | 2 года | Пиво | 107 |
 | Яблоко п/с | | | | | 2 года | Пиво | 107 |
Моршанский Пивоваренный Завод |
 | Жигули «Живое» Светлое 30л кег ПЭТ 11% 4.0 | Жигули | 11% / 11 | 30 | | 21 день | Пиво | 125 |
 | Моршанское Пиво «Светлое» 30л кег ПЭТ 12% 4.5 | Моршанское | 12% / 12 | 30 | | 2 мес | Пиво | 130 |
 | Моршанское «Красное» светлое 30л кег ПЭТ 12% 4.5 | Моршанское | 12% / 12 | 30 | | 2 мес | Пиво | 144 |
 | Моршанское «Фирменное» светлое 30л кег ПЭТ 13% 5.0 | Моршанское | 13% / 13 | 30 | | 2 мес | Пиво | 133 |
 | Моршанское «Гречишное» 30л кег ПЭТ 12% 4.5 | Моршанское | 12% / 12 | 30 | | 2 мес | Пиво | 144 |
 | Пиво светлое Жигули Живое 0,5л 4,7% | Жигули | 4,7% | 0.5 | | 21 день | Пиво | 95 |
 | Пиво светлое Моршанское Живое 4,0%_Пиво 0,5л | Моршанское | 4,0% | 0.5 | | 21 день | Пиво | 95 |
 | Пиво светлое Моршанское пастеризованное 4,5%_Пиво 0,5л | Моршанское | 4,5% | 0.5 | | 3 мес | Пиво | 96 |
 | Пиво светлое Гречишное 5,0%_Пиво 0,5л | | 5,0% | 0.5 | | 2 мес | Пиво | 108 |
 | Пиво светлое Фирменное Моршанск алк 5,0 % 0,5л | Моршанское | 5,0% | 0.5 | | 3 мес | Пиво | 97 |
 | Пиво светлое Красное 0,5л 4,7% | | 4,7% | 0.5 | | 3 мес | Пиво | 102 |
 | Моршанск Суперкрепкое 0,5л 7% | Моршанское | 7% | 0.5 | | 3 мес | Пиво | 105 |
 | Моршанск Золотое 0,5л 6% | Моршанское | 6% | 0.5 | | 3 мес | Пиво | 96 |
Моршанское |
 | Моршанское светлое | | | | | | Пиво | 95 |
 | Жигулевское моршанское | | | 0,5л | | | Пиво | 95 |
Пивоваренный Завод АФАНАСИЙ |
 | Пиво светлое «Афанасий нефильрованное» пастеризованное | Афанасий | | | | 2 мес | Пиво | 171 |
 | Пиво светлое «Афанасий светлое» пастеризованное | Афанасий | | | | 2 мес | Пиво | 171 |
 | Пиво светлое паст «Афанасий Марочное Избранное» 0,5л | Афанасий | | 0.5 | | 8 мес | Пиво | 157 |
 | Пиво темное паст «Афанасий Марочное Избранное» 0,5л | Афанасий | | 0.5 | | 8 мес | Пиво | 157 |
 | Пиво светлое б/а «Афанасий Марочное Безалкогольное» 0,5л | Афанасий | | 0.5 | | 8 мес | Пиво | 128 |
 | Пиво «Афанасий Марочное БЛАНШ» 0,5л | Афанасий | | 0.5 | | 8 мес | Пиво | 160 |
 | Пиво темное пастеризованное «ПОРТЕР» 0,5л | | | 0.5 | | 8 мес | Пиво | 162 |
 | Пиво светлое «КРАФТОВОЕ» пастеризованное 0,75л | | | 0.75 | | 8 мес | Пиво | 208 |
 | Пиво светлое н/ф «РЕМЕСЛЕННОЕ» пастер. 1,0 л | | | 1 | | 8 мес | Пиво | 265 |
 | Пиво темное н/ф «РЕМЕСЛЕННОЕ» пастер. 1,0 л | | | 1 | | 8 мес | Пиво | 265 |
 | Ординарное Домашнее 1л | | | 1 | | 8 мес | Пиво | 198 |
 | Живое осветленое Пиво светлое 0,75л | | | 0.75 | | 8 мес | Пиво | 204 |
 | Бархатное Ретро темное 0,75л | | | 0.75 | | 8 мес | Пиво | 202 |
 | Афанасий Крафт 5.0 светлое 0,33л | Афанасий | | 0.33 | | 8 мес | Пиво | 108 |
 | Афанасий Ретро светлое 0,75л | Афанасий | | 0.75 | | 8 мес | Пиво | 202 |
 | Ремесленное светлое Безалкогольное 1л | | | 1 | | 8 мес | Пиво | 229 |
 | Ремесленное темное Безалкогольное 1л | | | 1 | | 8 мес | Пиво | 229 |
 | Верховое пшеничное 0,75л | | | 0.75 | | 8 мес | Пиво | 234 |
 | Старомонастырский Эль темное 0,75л | | | 0.75 | | 8 мес | Пиво | 229 |
 | Спортивное пиво б/а 0,45 | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 119 |
 | Протеиновый лагер пивной напиток б/а WHEY NOT? 0,45л | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 119 |
 | Протеиновый пшеничный пивной напиток б/а WHEY NOT? 0,45л | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 119 |
 | Протеиновый сливочный пивной напиток б/а WHEY NOT? 0,45л | | | 0.45 | | 6 мес | Пиво | 119 |
 | Сидр Груша 0,5 | | | 0.5 | | 12 мес | Сидр | 200 |
 | Сидр Слива 0,5 | | | 0.5 | | 12 мес | Сидр | 200 |
 | Сидр Яблоко полусухой 0,75 | | | 0.75 | | 12 мес | Сидр | 285 |
 | Сидр Яблоко полусладкий 0,75 | | | 0.75 | | 12мес | Сидр | 285 |
ТМ "Солнечный" Ростовский пивоваренный завод |
 | Кардымовское светлое паст_Пиво, 0,45 л 4,7 % (РПЗС) | Кардымовское | 4,7% | 0.45 | | 9 мес | Пиво | 85 |
 | Немецкое светлое_Пиво, 0,45 л , 4.7%(РПЗС) | | 4,7% | 0.45 | | 9 мес | Пиво | 85 |
 | Немецкое светлое нефильтр _Пиво, 0,45 , 4.7%(РПЗС) | | 4,7% | 0.45 | | 9 мес | Пиво | 75 |
 | Домашнее светлое паст 4,7%_Пиво, 0,45 л (РПЗС) | | 4,7% | 0.45 | | 9 мес | Пиво | 85 |
 | BUGGEL extra 4,7 % нефильтрованное светлое паст. 4,7%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | Бугель | 4,7% | 30 | | 4 мес | Пиво | 120 |
 | Бугель ВАЙС неф 4,7%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | Бугель | 4,7% | 30 | | 4 мес | Пиво | 118 |
 | Бугель Темное 4,5%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | Бугель | 4,5% | 30 | | 4 мес | Пиво | 118 |
 | Баварское ЮГ нефильтрованное светлое пастеризованное 4,7%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 4,7% | 30 | | 4 мес | Пиво | 117 |
 | Баварское ЮГ светлое пастеризованное 4,7%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 4,7% | 30 | | 4 мес | Пиво | 116 |
 | БОЙЛЕРНОЕ Золотое светлое паст. 4,7%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 4,7% | 30 | | 4 мес | Пиво | 116 |
 | Домашнее паст. 4,0%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 4,0% | 30 | | 4 мес | Пиво | 111 |
 | Жигулевское паст. 4,3%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | Жигули | 4,3% | 30 | | 4 мес | Пиво | 113 |
 | Кардымовское нефильтрованное светлое паст. 4,2%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | Кардымовское | 4,2% | 30 | | 4 мес | Пиво | 115 |
 | Кардымовское светлое паст. 4,2%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | Кардымовское | 4,2% | 30 | | 4 мес | Пиво | 115 |
 | Светлый Рыж. 4.0%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 4,0% | 30 | | 4 мес | Пиво | 111 |
 | Советское светлое паст. 4,7%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 4,7% | 30 | | 4 мес | Пиво | 116 |
 | Чешское для баров светлое паст. 5,5%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 5,5% | 30 | | 4 мес | Пиво | 117 |
 | Чешское оригинальное светлое паст. фильтр. 4,7%_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 4,7% | 30 | | 4 мес | Пиво | 116 |
 | Ирландский Эль темное паст. фильтрованное 6,5 %_Пиво, кег одн 30л (РПЗ Солнечный) | | 6,5% | 30 | | 4 мес | Пиво | 122 |
 | Лимонад Солнечная Груша 30 л | | | 30 | | 1 год | Лимонад | 71 |
 | КВАС 30 л | | | 30 | | 1 год | Квас | 55 |
ТМ "Хадыженское" |
 | Хадыженское св.нп | | 4 | 50 | | 15 суток | Пиво | 119 |
 | Липецк светлое 0,45 | Липецкое | | 0.45 | | 12 мес | Пиво | 84 |