Липецкий пивоваренный завод
| Фото | Название | Марка | Алкоголь/Плотность(%) | Объём(л) | IBU | Срок годности | Цена ₽/л | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липецкое Мягкое | 5,0 | 0.45 | Пиво | 78 | ||||
| Липецкое Живое | 4,7 | 0.45 | Пиво | 76 | ||||
| Липецкое Белое | 5,0 | 0.45 | Пиво | 77 | ||||
| Жигулевское светлое | 0.45 | Пиво | 76 | |||||
| Пиво светлое» Чешский рецепт» | 4,7 / 11 | 30 | 4 мес | Пиво | 123 | |||
| Пиво светлое «Немецкий рецепт Нефильтрованное» | 4,7 / 11 | 30 | 4 мес | Пиво | 123 | |||
| Пиво белое «Австрийский рецепт» | 4,2 / 12 | 30 | Пиво | 125 | 


